A/C Compressor – BMW (64-52-7-948-807)
Original price was: 1,878.52$.952.87$Current price is: 952.87$.
Product by:
BMW
- Brand:

- SKU: 64-52-7-948-807
- Other Names: Compressor, Air Cond.Compressor W Magne 645014
- Description: With recuperation system. M340i. X3. With m40i. M440i Gran Coupe. 3.0l. Xdrive30i, m40i, 3.0L. Incl.A/C Compressor Clutch.
- Notes:Include: Clutch And Coil Assy.
Description
- Brand:

- SKU: 64-52-7-948-807
- Other Names: Compressor, Air Cond.Compressor W Magne 645014
- Description: With recuperation system. M340i. X3. With m40i. M440i Gran Coupe. 3.0l. Xdrive30i, m40i, 3.0L. Incl.A/C Compressor Clutch.
- Notes:Include: Clutch And Coil Assy.
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BMW | X4 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X3 | M40i | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | X4 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | X3 | M40i | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | X4 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | X3 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2022 | BMW | X4 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
Additional information
| car-makes | BMW |
|---|---|
| car-model | M440i, M440i Gran Coupe, M440i xDrive, M440i xDrive Gran Coupe |
| car-engine | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| car-year | 2021, 2022, 2023, 2024 |
Brand Information
- BMW
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.

















Reviews
There are no reviews yet.