
د.إ 6,900.00 Original price was: د.إ 6,900.00.د.إ 3,500.00Current price is: د.إ 3,500.00.
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BMW | X4 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X3 | M40i | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | X4 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | X3 | M40i | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | X4 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2022 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | X3 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2022 | BMW | X4 | M40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M440i | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | M340i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| car-makes | BMW |
|---|---|
| car-model | X3 |
| car-engine | 3.0L L6 – Gas |
| car-year | 2022, 2023, 2024 |
There are no inquiries yet.
Reviews
There are no reviews yet.